规格 | VE1500 | VE1000 | |
---|---|---|---|
引擎 | 类型 | 2-stroke | 2-stroke |
气缸数 | 2 Cylinder | 2 Cylinder | |
冷却系统 | Suction Water Cooled | Suction Water Cooled | |
孔径 x 行程 | 81 x 78 mm (3.19 x 3.07 inch) | 81 x 78 mm (3.19 x 3.07 inch) | |
活塞排量 | 804 mL (49.0 cu in) | 804 mL (49.0 cu in) | |
输出 | 44 kW (60 PS) | 44 kW (60 PS) | |
汽油种类 | Unleaded Gasoline (Min. 87 Octane) | Unleaded Gasoline (Min. 87 Octane) | |
油箱容量 | 24 Lit (6.34 gal) | 24 Lit (6.34 gal) | |
燃油消耗 | 22 Lit / Hr (5.81 gal / Hr) | 16 Lit / Hr (4.22 gal / Hr) | |
燃油系统 | Electronic Fuel Injection | Electronic Fuel Injection | |
油箱容量 | 1.6 Lit (0.42 gal) | 1.6 Lit (0.42 gal) | |
吸 | 启动 | Electric and Manual | Electric and Manual |
吸风系统 | 4 Blade Rotary-vane vacuum pump (Oilless-type) | 4 Blade Rotary-vane vacuum pump (Oilless-type) | |
启动系统 | Manual | Manual | |
泵 | 泵型 | Single Suction, Single Stage centrifugal pump | Single Suction, Single Stage centrifugal pump |
吸入螺纹和直径 | - | - | |
BSP 4" (100mm) | BSP 4" (100mm) | ||
排放螺纹和直径 | - | - | |
BSP 2-1/2" (65mm) | BSP 2-1/2" (65mm) | ||
放电数 | Twin | Twin | |
排放阀 | Flat | Flat | |
重量 | 净重 | 107 kg (236 lbs) | 107 kg (236 lbs) |
湿重 | 127 kg (280 lbs) | 127 kg (280 lbs) | |
尺寸(mm) | 长X宽x高 | 748 x 732 x 827 | 748 x 732 x 827 |
遥控面板 *可选的 |
面板数量(最大) | - | - |
面板电缆长度 | - | - |
联系人:陈先生
手 机:13399999999
邮 箱:9@tohatsu.net.cn
公 司:【TOHATSU东发】
地 址:昆山开发区盛晞路888号