四冲程发动机模型。
“自动启动”系统让您轻松无忧。
发动机 526 mL Tohatsu 4 冲程,3 缸,
水冷汽油发动机 授权输出 30 PS (22 kW)泵性能
1200 liter / min. at 0.6MPa
950 liter / min. at 0.8MPa
700 liter / min. at 1.0MPa
Dry weight101kg
特征
快速启动
・快速启动
操作简单的旋片真空泵可提供快速启动。 泵只需 3 秒即可启动 3 米。
・发动机过热保护传感器
设有发动机过热保护装置,以防止冷却水流失,并在排放阀关闭的情况下保护发动机。 该装置在发动机温度达到 80℃时自动关闭发动机。
・自动启动系统
旋片式真空泵在发动机启动后自动启动,并在启动完成后关闭。
规格表:
Specification | VF53AS | |
---|---|---|
引擎 | 类型 | 4-stroke |
气缸数 | 3 Cylinder | |
冷却系统 | Suction Water Cooled | |
孔径 x 行程 | 61 x 60 mm (2.4 x 2.36 inch) | |
活塞排量 | 526 mL (32.09 cu in) | |
输出 | 22.1 kW (30 PS) | |
汽油种类 | Unleaded Gasoline (Min. 87 Octane) | |
油箱容量 | 10 Lit (2.64 gal) | |
燃油消耗 | 9.5 Lit / Hr (2.51 gal / Hr) | |
燃油系统 | Electronic Fuel Injection | |
油箱容量 | 2 Lit (0.53 gal) | |
吸 | 启动 | Electric and manual |
吸风系统 | 4 Blade Rotary-vane vaccum pump (Oilless-type) | |
启动系统 | Auto Priming | |
泵 | 泵型 | Single Suction, Single Stage centrifugal pump |
吸入螺纹和直径 | JIS 3" (75mm) | |
- | ||
排放螺纹和直径 | JIS 2-1/2" (65mm) | |
- | ||
放电数 | Twin | |
排放阀 | Ball or Flat | |
重量 | 净重 | 101 kg (222.66 lbs) |
湿重 | 111 kg (244.71 lbs) | |
尺寸(mm) | 长X宽x高 | 670 x 790 x 740 |
遥控面板 *可选的 |
面板数量(最大) | - |
面板电缆长度 | - |
联系人:陈先生
手 机:13399999999
邮 箱:9@tohatsu.net.cn
公 司:【TOHATSU东发】
地 址:昆山开发区盛晞路888号