规格:
规格 | VE1500W | |
---|---|---|
引擎 | 类型 | 2-stroke |
气缸数 | 2 Cylinder | |
冷却系统 | Suction Water Cooled | |
孔径 x 行程 | 81 x 78 mm (3.19 x 3.07 inch) | |
活塞排量 | 804mL (49.0 cu in) | |
输出 | 44kW (60PS) | |
汽油种类 | Unleaded Gasoline (Min. 87 Octane) | |
油箱容量 | 24 Lit (6.34 gal) | |
燃油消耗 | 22 Lit / Hr (5.81 gal / Hr) | |
燃油系统 | Electronic Fuel Injection | |
油箱容量 | 1.6 Lit (0.42 gal) | |
吸 | 启动 | Eectric and Manual |
吸风系统 | 4 Blade Rotary-vane vaccum pump (Oilless-type) | |
启动系统 | Manual | |
泵 | 泵型 | Single Suction, Single Stage centrifugal pump |
吸入螺纹和直径 | JIS 3-1/2" (90mm) | |
- | ||
排放螺纹和直径 | JIS 2-1/2" (65mm) | |
- | ||
放电数 | Twin | |
排放阀 | Flat | |
重量 | 净重 | 104 kg (229 lbs) |
湿重 | 124 kg (273 lbs) | |
尺寸(mm) | 长X宽x高 | 748 x 732 x 827 |
遥控面板 *可选的 |
面板数量(最大) | - |
面板电缆长度 | - |
联系人:陈先生
手 机:13399999999
邮 箱:9@tohatsu.net.cn
公 司:【TOHATSU东发】
地 址:昆山开发区盛晞路888号