Specification | VE500AS | |
---|---|---|
引擎 | 类型 | 2 stroke |
气缸数 | 1 | |
冷却系统 | Air cooled | |
孔径 x 行程 | 66 x 58 mm (2.6 x 2.28 inch) | |
活塞排量 | 198 mL (12.0 cu in) | |
输出 | 11.7 PS (8.6 kW) | |
汽油种类 | Unleaded Gasoline (Min. 87 Octane) | |
油箱容量 | 5.95 Lit (1.57 gal) | |
燃油消耗 | 5.4 Lit / Hr (1.42gal) | |
燃油系统 | Electronic Fuel Injection | |
油箱容量 | 0.5 Lit (0.13 gal) | |
吸 | 启动 | Electric and manual |
吸风系统 | 4 Blade Rotary-vane vacuum pump (Oil less-type) | |
启动系统 | Manual | |
泵 | 泵型 | High pressure turbine pump |
吸入螺纹和直径 | JIS 2-1/2" (65mm) | |
- | ||
排放螺纹和直径 | JIS 2-1/2" (65mm) | |
- | ||
放电数 | Single | |
排放阀 | Ball | |
重量 | 净重 | 49 kg (108.0 Ibs) |
湿重 | 55 kg (121.2 Ibs) | |
尺寸(mm) | 长X宽x高 | 575 x 475 x 537 mm |
遥控面板 *可选的 |
面板数量(最大) | - |
面板电缆长度 | - |
联系人:陈先生
手 机:13399999999
邮 箱:9@tohatsu.net.cn
公 司:【TOHATSU东发】
地 址:昆山开发区盛晞路888号