Specification | VC52AS | |
---|---|---|
引擎 | 类型 | Quick priming |
气缸数 | 2 Cylinder | |
冷却系统 | Suction Water Cooled | |
孔径 x 行程 | 76 x 68 mm (2.99 x 2.68 inch) | |
活塞排量 | 617 mL (37.6 cu in) | |
输出 | 30 kW (40.8 PS) | |
汽油种类 | Unleaded Gasoline (Min. 87 Octane) | |
油箱容量 | 18 Lit (4.76 gal) | |
燃油消耗 | 9 Lit / Hr (2.38 gal / Hr) | |
燃油系统 | Single Carburetor with Auto Choke | |
油箱容量 | 1.6 Lit (0.42 gal) | |
吸 | 启动 | Electric and manual |
吸风系统 | 4 Blade Rotary-vane vaccum pump (Oilless-type) | |
启动系统 | Manual | |
泵 | 泵型 | Single Suction, Single Stage centrifugal pump |
吸入螺纹和直径 | JIS 3" (75mm) | |
- | ||
排放螺纹和直径 | JIS 2-1/2" (65mm) | |
- | ||
放电数 | Single | |
排放阀 | Flat | |
重量 | 净重 | 85 kg (187.39 lbs) |
湿重 | 101 kg (222.66 lbs) | |
尺寸(mm) | 长X宽x高 | 700 x 620 x 730 |
遥控面板 *可选的 |
面板数量(最大) | - |
面板电缆长度 | - |
联系人:陈先生
手 机:13399999999
邮 箱:9@tohatsu.net.cn
公 司:【TOHATSU东发】
地 址:昆山开发区盛晞路888号